商品信息 | 北京新發地批發市場 | 天津韓家墅批發市場 | 石家莊批發交易中心 | |||||
類別 | 名稱 | 規格等級 | 周環比(%) | 周環比(%) | 周環比(%) | |||
單位:元/斤·5升 |
品種 | 類別 | 計量單位 | 北京市 | 天津市 | 石家莊市 | |||
城區 | 郊區 | 市內六區、環城四區 | 其他六區 | |||||
水 | 非居民 | 元/立方米 | 9.50 | 9.00 | 6.50 | 7.90 | 8.94 | |
特殊行業 | 元/立方米 | 160.00 | 22.30 | 49.73 | ||||
電 | 農業生產平段(不滿1千伏) | 元/千瓦時 | 0.6255 | 0.6155 | 0.5860 | 0.5215 | ||
農業生產平段(1-10千伏) | 元/千瓦時 | 0.6105 | 0.6005 | 0.5710 | 0.5115 | |||
氣 | 工商業用氣最高售價 | 元/立方米 | 2.87 | 2.63 | 3.55 | 4.02 | ||
熱 | 按建筑面積收費 | 元/建筑平方米·采暖季 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 31.00 | ||
注:城區指北京市東城區、西城區、朝陽區、海淀區、豐臺區和石景山區 采價日期:2023年7月 |